Publikationen Saarhandbuch Mitteilungsblätter Sonderdrucke Literaturliste Vorträge
|
Saarhandbuch Stand 12/07 |
||||||
| 1. Lieferung | 05 / 58 - 48 Seiten | € 2,50 | ||||
| Botenbriefe, Vorphilatelie, Truppenpost | ||||||
| SAAR I ( Mi. Nr. 206-211 ) | ||||||
| 2. Lieferung | 03 / 59 - 48 Seiten | € 2,50 | ||||
| Vorphilatelie. Truppenpost. SAAR I ( Mi. Nr.212/220 ), | ||||||
| Tagesstempel A - C 1920-1935 | ||||||
| 3. Lieferung | 03 / 60 - 48 Seiten | € 2,50 | ||||
| Postgeschichte, Truppenpost, SAAR I ( Mi. Nr. 221-222) | ||||||
| Tagesstempel D - W 1920 - 1935 | ||||||
| 4. Lieferung | 03 / 61 - 48 Seiten | € 2,50 | ||||
| Postgeschichte, Sarre - Germania (Mi. Nr. , -16). | ||||||
| SAAR II (Mi. Nr. 226-238 I/II) | ||||||
| 5. Lieferung | 02 / 64 - 48 Seiten | € 2,50 | ||||
|
Sarre- Germania ( Mi. Nr. 1 -16, Beschädigungen an Balken und Schrift). SAAR III ( Mi Nr. 239 - 251 ) |
||||||
| 6. Lieferung | 02 / 68 - 48 Seiten ( als Kopie) | € 2,50 | ||||
| Sarre- Germania ( Mi. Nr., 1 -16, Druckmängel und Abarten) | ||||||
|
SAAR V ( Mi. NR. 319 - 337 ), Posttarife im Saarland 1945- 1959 teilweise ersetzt durch Lieferung Nr. 20 |
||||||
| ^ | ||||||
| 7. Lieferung | Ersetzt durch Lieferung 12 / 13 | |||||
| 8. Lieferung | 04 / 70 - 48 Seiten | € 2,50 | ||||
| Sarre - Germania (Mi. Nr. 17, Fälschungen) | ||||||
| Tages - und Landpostslempel1945 - 1959 | ||||||
| teilweise ersetzt durch Lieferung Nr. 22 | ||||||
| 9. Lieferung | 05 / 78 - 48 Seiten | € 5,00 | ||||
| Tagesstempel und Stempel der PSt ( II ) 1945- 1959 | ||||||
| ( Alschbach bis Güdesweiler ), Gelegenheitsstempel 1970- 77 | ||||||
| teilweise ersetzt durch Lieferung 12 /13 | ||||||
| 10.Lieferung | 12 / 79 - 48 Seiten | vergriffen | ||||
| Tagesstempel und Stempel der PSI ( I1 ) 1945- 1959 | ||||||
| (Güdingen bis Oberlimberg ).IAS 1920 - 35 und 1945 - 59 | ||||||
| wird überarbeitet | ||||||
| 11.Lieferung | 12 / 80 - 36 Seiten ( als Kopie) | vergriffen | ||||
| Tagesstempel und Stempel der PSt (11) 1945 -1959 | ||||||
| ( Oberwürzbach - Zwalbach ) wird überarbeitet | ||||||
| 12./13.Lieferung | 12 / 82 - 97 Seiten | € 10,00 | ||||
| Die Gelegenheitsstempel des Saarlandes 1895 -1981 | ||||||
| 14.Lieferung | 12 / 85 - 37 Seiten | € 5,00 | ||||
| Die Maschinenstempel des Saarlandes 1915 -1959 | ||||||
| 15.Lieferung | 12 / 86 - 24 Seiten | € 3,00 | ||||
| Die Gelegenheitsstempel des Saarlandes 1982 -1985 | ||||||
| 16.Lieferung | 12 / 88 - 12 Seiten und 4 Farbtafeln | € 5,00 | ||||
| 1. Bilderserie ( Markwährung, Mi.-Nr. 53 - 69) | ||||||
| 17.Lieferung | 12 / 92 - 39 Seiten | € 9,00 | ||||
| Barfrankierungen 1945 - 1948 | ||||||
| 18.Lieferung | 03 / 94 - 106 Seiten | € 19,00 | ||||
| Orts- und Nummernstempel bis 1920 | ||||||
| 69 Orte der bayerischen Saar | ||||||
| ^ | ||||||
| 19.Lieferung | 12 / 94 - 41 Seiten | vergriffen | ||||
| Not-Tagesstempel im saarländischen Raum 1945 - 1949 | ||||||
| 20.Lieferung | 09 / 98 - 130 Seiten davon 24 in Farbe | € 25,00 | ||||
| Aufdruck "Sarre auf Germania" | ||||||
| ( ersetzt im Kapitel 201 die Seiten 1 - 76 ) | ||||||
| 21.Lieferung | 9 / 99 - 91 Seiten, Teilweise in Farbe | € 25,00 | ||||
| Aufdruck "Sarre auf Germania" Spieße | ||||||
| 22.Lieferung | 01 / 01 - 56 Seiten, teilweise in Farbe | € 17,00 | ||||
| Aufdruck "Sarre auf Germania" die Markwerte u.a. | ||||||
| 23.Lieferung | Kapitel 202 | € 25,00 | ||||
| Der Aufdruck "Sarre" auf Bayern Ausg. Die Pfennig-Werte | ||||||
| 24.Lieferung | Kapitel 203 | € 15,00 | ||||
| Der Aufdruck "Sarre" auf Bayern Ausg. Die Mark-Werte | ||||||
| 25. Lieferung | Kapitel 100 | |||||
| Die Post bis 1920 - Saarländische Stempel A bis M - Teil 1 | € 19,00 | |||||
| Die Post bis 1920 - Saarländische Stempel N bis Z - Teil 2 | € 19,00 | |||||
| 26. Lieferung | Kapitel 203 | |||||
| Der Aufdruck "Saargebiet" auf Germania: Die Probedrucke | € 15,00 | |||||
| 27. Lieferung | Kapitel 200, 300, 400 | |||||
| Die Stempel der Postämter von 1920 bis 1959 (A bis F) - Teil 1 | € 19,00 | |||||
| Die Stempel der Postämter von 1920 bis 1959 (G bis M) - Teil 2 | € 19,00 | |||||
| Die Stempel der Postämter von 1920 bis 1959 (N bis S) - Teil 3 | € 19,00 | |||||
| Die Stempel der Postämter von 1920 bis 1959 (S bis Z) - Teil 4 | € 19,00 | |||||
|
|
Alle 4 Teile der 27. SHB-Lieferung | € 69,00 | ||||
| Saarhandbuch: Vorhandene Lieferungen komplett, teilweise in Farbe | € 249,- | |||||
|
Mitteilungsblätter |
||||||
|
Von den Ausgaben vor 1990 sind noch wenige Exemplare vorhanden. |
€ 1,00 | |||||
| ab 1990 | soweit noch lieferbar | Mitglieder | € 1,50 | |||
| pro Ausgabe | Nichtmitglieder | € 2,50 | ||||
| Nr. 11, 13, 17 | vergriffen | |||||
|
Sonderdrucke |
||||||
| 1970 | Dr. Heinrich Schneider | € 8,00 | ||||
| Die Platten der ersten Saarausgaben von 1920 / 1921 | ||||||
| 71 Seiten mit vielen Abbildungen | ||||||
| 1971 | Kurt Schubert | € 1,50 | ||||
| Die Freimarkenausgabe von 1926 / 1927 | ||||||
| Merkmale der Vaugirard - Drucke | ||||||
| 20 Seiten ( A4 ) mit vielen Abbildungen | ||||||
| 1972 | Kurt Schubert | € 1,50 | ||||
| Die Aushilfswerte der Freimarkenausgabe 1926 / 1927 | ||||||
| 12 Seiten mit vielen Abbildungen (als Kopie) | ||||||
| 1973 | Kurt Schubert | € 1,50 | ||||
| "Jugend-Herbergswerk" und "Tag des Pferdes" von 1949 | ||||||
| 28 Seiten mit vielen Abbildungen | ||||||
| 1974 | Kurt Schubert / Dr. Heinrich Schneider | vergriffen | ||||
| Druckdaten und andere Bogenkennzeichnungen der Postwertzeichen des Saargebietes und des Saarlandes | ||||||
| 1974 | Günter Bentz | ersetzt | ||||
| Katalog der Saar- Preußenstempel in der Markenzeit 1850-1867 | durch | |||||
| 26 Seiten mit Stempelabbildungen und Bewertungen | SHB-25 | |||||
| 1976 | Günter Bentz | ersetzt | ||||
| Katalog der Saar - Bayernstempel in der Markenzeit 1849-1920 | durch | |||||
| Ersetzt durch Handbuchlieferung Nr. 18 | SHB-18 | |||||
| 1984 | Hans Kirsch | € 1,50 | ||||
| Die Geschichte der Post im Ostertal | ||||||
| 28 Seiten mit 30 Abbildungen | ||||||
| 1988 | Walther Marchlewski | € 1,50 | ||||
| Die PLGZ 18 im Raum Westmark 1944 -1961 | ||||||
| 44 Seiten mit 16 Abbildungen | ||||||
| 1989 | Alois Kirsch | |||||
| Arbeitspapier "R-Zettel Saar 1875-1964" | € 1,00 | |||||
| 12 Seiten mit vielen Abbildungen | ||||||
| 1991 | Elmar Landwehr | € 1,50 | ||||
| Arbeitspapier "Freistempel des Saargebietes von 1916 -1935" | ||||||
| 48 Seiten mit vielen Abbildungen | ||||||